[第一车市 保养] 比亚迪速锐自上市以来一直拥有极高的关注度,确实,无论是它“遥控车”的功能,还是它作为自主品牌里第一辆搭载双离合加涡轮增压发动机动力总成的车型,一个个亮点都足以吸引住消费者的目光。那这辆涡轮增压的“遥控车”真正买回家使用起来成本高吗?不用疑惑,下边我们将带你一探比亚迪速锐日常保养成本究竟多少。
有关车辆保养周期及更换项目,厂家会在车辆出厂时通过随车附带的保养手册告知车主。由于该数据是基于理想状态下设计,实际情况可能无法达到。因此各地的维修站会根据当地实际情况(如燃油品质、空气质量、道路状况)以及车主使用等情况,对保养周期及项目给出调整建议,为了让您更全面的了解维修站及厂家保养的信息,下面编辑就分别给您进行介绍。
● 官方保养周期:
首先比亚迪汽车为新车48个月10万公里的整车基本质保,对于各种配件的保修,比亚迪会因耐用程度的不同质其保期质保期也会随之改变。
这里可以看见比亚迪为新车免费的首次保养服务。首次保养里程自然吸气车型为3000公里时进行,涡轮增压车型为3500公里时进行,之后自然吸气车型每5000公里进行一次保养,涡轮增压车型每7500公里进行一次保养。
比亚迪 速锐 1.5L 自然吸气 官方保养周期表 | ||||||||
周期 | 机油 | 空气 | 汽油 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速 箱油 | 刹车油 | 火花塞 |
3000 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
8000 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
13000 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
18000 | ● | ● | ● | ● | - | ●/MT | ● | - |
23000 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
28000 | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
33000 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
38000 | ● | ● | ● | ● | ● | ●/MT | ● | - |
43000 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
48000 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
53000 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
58000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
质保周期为四年10万公里 | ||||||||
正时链条终身免维 | ||||||||
注:●:需要更换 -:无需更换 |
比亚迪 速锐 1.5T 官方保养周期表 | ||||||||
周期 | 机油 | 空气 | 汽油 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速 箱油 | 刹车油 | 火花塞 |
3500 | ● | - | - | - | - | - | - | |
11000 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
18500 | ● | ● | ● | ● | - | ●/MT | ● | - |
26000 | ● | - | - | - | - | - | - | |
33500 | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
41000 | ● | ● | ● | ● | ●/MT | ●/MT | ● | - |
48500 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
56000 | ● | |||||||
63500 | ● | ● | ● | ● | ●/MT | ● | ● | ● |
质保周期为四年10万公里 | ||||||||
正时链条终身免维护 | ||||||||
注:●:需要更换 -:无需更换 |
空气滤清器、空调滤清器、汽油滤清器,每1.85万时需要更换,火花塞在第3.35万公里时才需要更换,自动变速箱油,第6.35万公里更换,手动变速箱油每2万公里更换一次。
● 保养成本明细
根据走访比亚迪4S店得知,4S店对用户的建议是完全按照保养手册上进行的。由于比亚迪是完全的自主品牌所以并不会出现很多合资品牌车型那些所谓的不符合中国国情的保养周期。
比亚迪 速锐 4S店保养周期及价格 | |||||||||
1.5L手动车型 | |||||||||
周期 | 机油 | 空气 | 汽油 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速 箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 材料+ |
3000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
8000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 180元 |
13000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 180元 |
18000 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | 635元 |
23000 | ● | - | - | - | - | <span style="font
相关阅读
已有
↓点击加载更多评论
热门车系竞争
团购报名
今日推荐
购车工具
|